<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoho archivos - Etixen</title>
	<atom:link href="https://etixen.com/category/novedades/zoho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://etixen.com/category/novedades/zoho/</link>
	<description>El foco esta en las soluciones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 02:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://etixen.com/wp-content/uploads/2023/07/Frame-427319982.webp</url>
	<title>Zoho archivos - Etixen</title>
	<link>https://etixen.com/category/novedades/zoho/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zoho People Plus: centralizá la gestión de RR. HH.</title>
		<link>https://etixen.com/zoho-people-plus-gestion-rrhh-integrada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Etixen Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 02:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://etixen.com/?p=13728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zoho People Plus: centralizá la gestión de RR. HH. En un contexto donde la digitalización avanza rápidamente, los equipos de Recursos Humanos cuentan con herramientas para cada proceso: reclutamiento, onboarding, desempeño, capacitación y análisis.   Pero este crecimiento trajo un problema común: la fragmentación.   Hoy, muchas empresas utilizan múltiples sistemas que no se conectan [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://etixen.com/zoho-people-plus-gestion-rrhh-integrada/">Zoho People Plus: centralizá la gestión de RR. HH.</a> se publicó primero en <a href="https://etixen.com">Etixen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="13728" class="elementor elementor-13728" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-df0da8b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="df0da8b" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-0f12908 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0f12908" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Zoho People Plus: centralizá la gestión de RR. HH.</h1>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4782767 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4782767" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-dfbb374 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dfbb374" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="665" data-end="862">En un contexto donde la digitalización avanza rápidamente, los equipos de Recursos Humanos cuentan con herramientas para cada proceso: reclutamiento, onboarding, desempeño, capacitación y análisis.</p><p data-start="665" data-end="862"> </p><p data-start="864" data-end="932">Pero este crecimiento trajo un problema común: <strong data-start="911" data-end="931">la fragmentación</strong>.</p><p data-start="934" data-end="1213"> </p><p data-start="934" data-end="1213">Hoy, muchas empresas utilizan múltiples sistemas que no se conectan entre sí, lo que complica la gestión y afecta la experiencia del empleado. Por eso, el futuro de los RR. HH. está en la <strong data-start="1122" data-end="1155">gestión integrada del talento</strong>, donde todos los procesos conviven en un solo ecosistema.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-05edc6e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="05edc6e" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Cuando la tecnología deja de sumar:</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bb135e0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bb135e0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="1277" data-end="1410">Generalmente no es por falta de herramientas, sino por cómo están implementadas. En muchos equipos de RR. HH., cada proceso vive en una plataforma distinta: reclutamiento por un lado, desempeño por otro, capacitaciones en otro sistema. El resultado no es más eficiencia, sino todo lo contrario: datos dispersos, tareas duplicadas y una gestión que pierde claridad. <strong>En lugar de potenciar al equipo, la tecnología termina sumando fricción.</strong></p><p data-start="1277" data-end="1410"> </p><ul data-start="1412" data-end="1871"><li data-section-id="13zuvq0" data-start="1412" data-end="1541"><strong data-start="1414" data-end="1437">Datos fragmentados:</strong> la información de los empleados se encuentra dispersa, lo que aumenta errores y dificulta la gestión.</li><li data-section-id="1pok6et" data-start="1542" data-end="1670"><strong data-start="1544" data-end="1569">Falta de visibilidad:</strong> no es posible tener una visión completa de la organización ni analizar datos de forma estratégica.</li><li data-section-id="1hznrg6" data-start="1671" data-end="1783"><strong data-start="1673" data-end="1707">Mala experiencia del empleado:</strong> múltiples sistemas implican más fricción, menor adopción y desmotivación.</li><li data-section-id="1tnpaus" data-start="1784" data-end="1871"><strong data-start="1786" data-end="1807">Costos más altos:</strong> más licencias, más proveedores y mayor complejidad operativa.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d12b4d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7d12b4d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Qué es la gestión integrada del talento?
</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e3bc0e6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e3bc0e6" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="1927" data-end="2038">La gestión integrada del talento consiste en centralizar todos los procesos de RR. HH. en una única plataforma.</p><p data-start="1927" data-end="2038"> </p><p data-start="2040" data-end="2053">Esto permite:</p><ul data-start="2055" data-end="2345"><li data-section-id="1jdslrs" data-start="2055" data-end="2104">Contar con <strong data-start="2068" data-end="2102">una base de datos centralizada</strong></li><li data-section-id="10blcmi" data-start="2105" data-end="2174">Gestionar todo el <strong data-start="2125" data-end="2155">ciclo de vida del empleado</strong> en un solo lugar</li><li data-section-id="toec7d" data-start="2175" data-end="2226">Brindar <strong data-start="2185" data-end="2224">autoservicio a empleados y managers</strong></li><li data-section-id="ynw55y" data-start="2227" data-end="2279">Acceder a <strong data-start="2239" data-end="2277">reportes y análisis en tiempo real</strong></li><li data-section-id="b6xq19" data-start="2280" data-end="2345">Integrar herramientas y escalar a medida que crece la empresa</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8412fbd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8412fbd" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Zoho People Plus: RR. HH. en un solo ecosistema</h2>				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-0077e12 e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="0077e12" data-element_type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-99966d5 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="99966d5" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="480" src="https://etixen.com/wp-content/uploads/2026/03/attendance-management-1024x614.png" class="attachment-large size-large wp-image-13739" alt="" srcset="https://etixen.com/wp-content/uploads/2026/03/attendance-management-1024x614.png 1024w, https://etixen.com/wp-content/uploads/2026/03/attendance-management-300x180.png 300w, https://etixen.com/wp-content/uploads/2026/03/attendance-management-768x460.png 768w, https://etixen.com/wp-content/uploads/2026/03/attendance-management-1536x920.png 1536w, https://etixen.com/wp-content/uploads/2026/03/attendance-management.png 1632w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-feb5cf0 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="feb5cf0" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="800" height="599" src="https://etixen.com/wp-content/uploads/2026/03/clear-outlook-on-skills-1024x767.png" class="attachment-large size-large wp-image-13741" alt="" srcset="https://etixen.com/wp-content/uploads/2026/03/clear-outlook-on-skills-1024x767.png 1024w, https://etixen.com/wp-content/uploads/2026/03/clear-outlook-on-skills-300x225.png 300w, https://etixen.com/wp-content/uploads/2026/03/clear-outlook-on-skills-768x575.png 768w, https://etixen.com/wp-content/uploads/2026/03/clear-outlook-on-skills-1536x1151.png 1536w, https://etixen.com/wp-content/uploads/2026/03/clear-outlook-on-skills.png 1575w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />															</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3c136dd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3c136dd" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Zoho People Plus es una plataforma de Zoho <strong>diseñada para unificar la gestión de Recursos Humanos y mejorar la experiencia del empleado. </strong>Reúne en un solo lugar todas las herramientas necesarias para gestionar el talento, desde la atracción hasta el desarrollo y la retención:</p><p> </p><p><span style="text-decoration: underline;">Base de datos centralizada</span></p><p>Toda la información del empleado, datos personales, asistencia, desempeño, formación, se almacena en un único sistema seguro y accesible.</p><p> </p><p data-section-id="xs8iua" data-start="2858" data-end="2901"><span style="text-decoration: underline;">Gestión completa del ciclo de vida</span></p><p>Desde la postulación hasta la desvinculación, cada etapa está conectada, eliminando tareas manuales y mejorando la eficiencia.</p><p> </p><p data-section-id="1e8uhjk" data-start="3030" data-end="3063"><span style="text-decoration: underline;">Portales de autoservicio</span></p><p>Los empleados pueden gestionar solicitudes, actualizar información, registrar asistencia o acceder a capacitaciones sin cambiar de sistema.</p><p> </p><p data-section-id="1iph1g0" data-start="3205" data-end="3233"><span style="text-decoration: underline;">Análisis e insights</span></p><p>La plataforma permite generar reportes sobre desempeño, rotación, formación y más, facilitando la toma de decisiones basada en datos.</p><p> </p><p data-section-id="1i7du48" data-start="3369" data-end="3405"><span style="text-decoration: underline;">Integración y escalabilidad</span></p><p>Zoho People Plus se integra con otras herramientas y crece junto con la organización, adaptándose a nuevas necesidades.</p><p> </p><p data-section-id="xp3llp" data-start="3527" data-end="3555"><span style="text-decoration: underline;">Automatización e IA</span></p><p>Con funcionalidades de automatización y asistentes inteligentes como <strong>Zia</strong>, es posible optimizar tareas, enviar recordatorios y mejorar la comunicación interna.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6f12534 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6f12534" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Una mejor experiencia para empleados y equipos de RR. HH.</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d0b1be5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d0b1be5" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="3786" data-end="3888">Uno de los principales diferenciales de Zoho People Plus es su <b>enfoque en la experiencia del empleado</b>. Desde la gestión de vacaciones hasta la capacitación o la colaboración interna, todo se realiza desde una misma plataforma, de forma simple y accesible. Esto no solo mejora la adopción de las herramientas, sino que también <b>permite a los equipos de RR. HH. enfocarse en tareas estratégicas y no operativas.</b></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3b51b38 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3b51b38" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Por qué apostar por una gestión integrada?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-196f316 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="196f316" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="4252" data-end="4351">Adoptar una plataforma como Zoho People Plus no es solo una decisión tecnológica, sino estratégica.</p><p data-start="4252" data-end="4351"> </p><p data-start="4353" data-end="4361"><span style="text-decoration: underline;">Permite:</span></p><ul data-start="4363" data-end="4524"><li data-section-id="bpj8x2" data-start="4363" data-end="4403">Reducir errores y tiempos operativos</li><li data-section-id="jh0iek" data-start="4404" data-end="4443">Mejorar la experiencia del empleado</li><li data-section-id="1cko1l6" data-start="4444" data-end="4481">Tomar decisiones basadas en datos</li><li data-section-id="1uhi96x" data-start="4482" data-end="4524">Acompañar el crecimiento de la empresa</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-69bd146 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="69bd146" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Tu empresa ya está gestionando el talento de forma integrada?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5aea2ff elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5aea2ff" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="4601" data-end="4725"><em>En Etixen ayudamos a empresas a implementar Zoho People Plus de forma estratégica, adaptándolo a sus procesos y necesidades. </em><em><strong data-start="4727" data-end="4812">Contactanos y descubrí cómo transformar la gestión de RR. HH. en tu organización.</strong></em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e59cfe6 elementor-widget elementor-widget-button" data-id="e59cfe6" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://api.whatsapp.com/message/2VOZH3LTOJISM1?autoload=1&#038;app_absent=0">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Contactanos</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>La entrada <a href="https://etixen.com/zoho-people-plus-gestion-rrhh-integrada/">Zoho People Plus: centralizá la gestión de RR. HH.</a> se publicó primero en <a href="https://etixen.com">Etixen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Somos Zoho Partner Premium, los únicos en Argentina!</title>
		<link>https://etixen.com/unicos-zoho-partner-premium-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Etixen Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 20:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://etixen.com/?p=13694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etixen, únicos Partner Premium de Zoho en Argentina En Etixen comenzamos el 2026 con un hito muy importante: somos los únicos Zoho Partner Premium en Argentina.   Este reconocimiento, otorgado por Zoho, marca un antes y un después en nuestro camino, consolidando el trabajo que venimos realizando junto a empresas que buscan optimizar sus procesos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://etixen.com/unicos-zoho-partner-premium-argentina/">¡Somos Zoho Partner Premium, los únicos en Argentina!</a> se publicó primero en <a href="https://etixen.com">Etixen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="13694" class="elementor elementor-13694" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-df0da8b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="df0da8b" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-0f12908 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0f12908" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h1 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Etixen, únicos Partner Premium de Zoho en Argentina</h1>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4782767 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="4782767" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-3351eae elementor-widget elementor-widget-image" data-id="3351eae" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="226" height="63" src="https://etixen.com/wp-content/uploads/2023/10/premium_partner-1-2.svg" class="attachment-large size-large wp-image-11542" alt="" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dfbb374 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dfbb374" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="175" data-end="287">En Etixen comenzamos el 2026 con un hito muy importante: <strong data-start="232" data-end="286">somos los únicos Zoho Partner Premium en Argentina</strong>.</p>
<p data-start="175" data-end="287"> </p>
<p data-start="289" data-end="513">Este reconocimiento, otorgado por Zoho, marca un antes y un después en nuestro camino, consolidando el trabajo que venimos realizando junto a empresas que buscan optimizar sus procesos y avanzar en su transformación digital.</p>
<p data-start="289" data-end="513"> </p>
<p data-start="515" data-end="694">Alcanzar esta categoría, la más alta dentro del ecosistema de partner, no solo valida nuestra experiencia, sino también nuestro compromiso con cada cliente y cada implementación.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-05edc6e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="05edc6e" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4a1.png" alt="💡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ¿Qué significa esto para nuestros clientes?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bb135e0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bb135e0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="752" data-end="883">Ser Partner Premium nos permite ofrecer un nivel de servicio superior, con acceso a recursos y soporte exclusivo por parte de Zoho.</p>
<p data-start="752" data-end="883"> </p>
<p data-start="885" data-end="904">Esto se traduce en:</p>
<p data-start="885" data-end="904"> </p>
<ul data-start="906" data-end="1148">
<li data-section-id="18gt1pv" data-start="906" data-end="940">Soporte prioritario y más ágil</li>
<li data-section-id="g8mioe" data-start="941" data-end="994">Mayor respaldo técnico en cada etapa del proyecto</li>
<li data-section-id="1t693kx" data-start="995" data-end="1050">Resolución más rápida de consultas y requerimientos</li>
<li data-section-id="17o5cab" data-start="1051" data-end="1095">Acompañamiento directo por parte de Zoho</li>
<li data-section-id="1e6njj2" data-start="1096" data-end="1148">Un equipo en constante formación y certificación</li>
</ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6f12534 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6f12534" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f91d.png" alt="🤝" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Un logro compartido</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e3bc0e6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e3bc0e6" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="1182" data-end="1346"><strong>Este hito no sería posible sin el trabajo del equipo Etixen y la confianza de nuestros clientes,</strong> que nos eligen para acompañarlos en sus procesos de digitalización. Cada proyecto, cada implementación y cada desafío nos permitió crecer y hoy alcanzar este nivel de partnership. </p><p data-start="1182" data-end="1346"> </p><p data-start="1348" data-end="1459">Es el resultado de <b>años acompañando a empresas en la implementación de soluciones Zoho</b>, entendiendo en profundidad sus procesos y adaptando cada herramienta a sus necesidades reales.</p><p data-start="1348" data-end="1459"> </p><p data-start="386" data-end="720">En Etixen creemos que la tecnología por sí sola no alcanza: el verdadero diferencial está en cómo se implementa y en el acompañamiento durante todo el proceso. Por eso, <b>trabajamos de forma cercana con cada cliente,</b> brindando asesoramiento estratégico, soporte continuo y una atención ágil que permite resolver desafíos en tiempo real.</p><p data-start="386" data-end="720"> </p><p data-start="722" data-end="931">Nuestro enfoque combina conocimiento técnico, experiencia en distintos rubros y una mirada consultiva que busca no solo implementar herramientas, sino generar mejoras concretas en la operación de cada empresa.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d12b4d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7d12b4d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f680.png" alt="🚀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Lo que viene</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d0b1be5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d0b1be5" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="1486" data-end="1588">Ser Zoho Partner Premium no es solo un reconocimiento, es una responsabilidad.</p><p data-start="1590" data-end="1711">Nos impulsa a seguir mejorando, innovando y acompañando a más empresas en la optimización de sus procesos con tecnología.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9922a9d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9922a9d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Gracias a todo el equipo y a nuestros clientes por ser parte de este camino. Seguimos creciendo juntos.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e59cfe6 elementor-widget elementor-widget-button" data-id="e59cfe6" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://api.whatsapp.com/message/2VOZH3LTOJISM1?autoload=1&#038;app_absent=0">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Contactanos</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>La entrada <a href="https://etixen.com/unicos-zoho-partner-premium-argentina/">¡Somos Zoho Partner Premium, los únicos en Argentina!</a> se publicó primero en <a href="https://etixen.com">Etixen</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bombadur optimiza su gestión comercial con Zoho CRM y Etixen</title>
		<link>https://etixen.com/caso-de-exito-bombadur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Etixen Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 19:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Zoho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://etixen.com/?p=13271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bombadur optimiza su gestión comercial con Zoho CRM y Etixen</p>
<p>La entrada <a href="https://etixen.com/caso-de-exito-bombadur/">Bombadur optimiza su gestión comercial con Zoho CRM y Etixen</a> se publicó primero en <a href="https://etixen.com">Etixen</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="13271" class="elementor elementor-13271" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-2c596f0 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2c596f0" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-cc7fefd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="cc7fefd" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Bombadur optimiza su gestión comercial con Zoho CRM y Etixen</h2>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-822f0f5 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="822f0f5" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-cf17350 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cf17350" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>Automatización y seguimiento para una gestión más eficiente</b></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-98f6633 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="98f6633" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-b6f3906 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b6f3906" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>Sector:</b><span style="font-weight: 400;"> Oil &amp; Gas &#8211; Industria frigorífica y de alimentos</span></p><p> </p><p><span style="font-weight: 400;">Bombadur es una empresa dedicada al diseño y fabricación de bombas centrífugas para la industria Oil &amp; Gas y los sectores frigorífico y de alimentación. Con un equipo de <strong>30 personas</strong> y una operación técnica compleja, la empresa necesitaba contar con una herramienta que le permitiera<strong> ordenar y profesionalizar su gestión comercial, sin perder agilidad</strong>.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fa9658f elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fa9658f" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">El desafío: centralizar la información y mejorar el seguimiento comercial
</h2>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-5187cc8 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="5187cc8" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-8f67a21 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8f67a21" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Antes de implementar Zoho CRM, Bombadur gestionaba su información comercial a través de un ERP que <strong>no ofrecía las herramientas necesarias</strong> para el área de ventas.</span></p><p> </p><p><span style="font-weight: 400;">La empresa enfrentaba dificultades para:</span></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;"><strong>Segmentar</strong> correctamente a sus clientes.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Realizar <strong>seguimientos</strong> sostenidos de cuentas y cotizaciones.</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Adaptar el proceso comercial a <strong>mercados muy distintos entre sí.</strong></span></li></ul><p> </p><p><i><span style="font-weight: 400;">“Nuestros mercados son muy diferentes y la información de los clientes es clave. <strong>No lográbamos hacer un trabajo comercial específico</strong>”</span></i><span style="font-weight: 400;">, comenta <strong>Luis Adur, Director de Bombadur.</strong></span></p><p> </p><p><span style="font-weight: 400;">El requerimiento de cambio surgió principalmente desde el área de ventas, donde<strong> gran parte del seguimiento dependía de tareas manuales y de la memoria</strong> de las personas.</span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-9099c29 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="9099c29" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-ec77360 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ec77360" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La elección de Zoho CRM</h2>				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-3ffc8f1 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3ffc8f1" data-element_type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-53b3ff4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="53b3ff4" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Bombadur comenzó a evaluar distintas soluciones de <strong>CRM</strong> con un objetivo claro: <strong>contar con una herramienta web.</strong></span></p><p> </p><p><span style="font-weight: 400;">En un contexto donde el equipo comercial no siempre estaba en la empresa y las conexiones VPN resultaban poco prácticas, Zoho CRM se presentó como <strong>una solución flexible, accesible y fácil de usar.</strong> La implementación se realizó durante la cuarentena, permitiendo <strong>continuar la operación sin interrupciones.</strong></span></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
